天皇の一覧
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
天皇の一覧では、歴代天皇の一覧を記す。
- ショタ、ょぅι゛ょの判定は即位(践祚)時の年齢を基準とする。
- 蘇我氏三代は天皇として即位していたとするが、正統からは外す。
- 天武天皇は弘文天皇を誅して皇位簒奪し、また今天皇との血の繋がりもないので正統から外す。
- 冷泉天皇は口に出すのも穢らしい天皇不適格者であるが、本人のみ特例として準太上天皇待遇とする。子孫は正統から外す。
- 後深草天皇は院政期において必要とされた中継ぎの存在に過ぎず、今天皇の直系尊属でもないので子孫は正統から外す。
| 代 | 本名 | 芸名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天照国照彦天火明櫛玉饒速日 | 饒速日天皇 | |
| 2 | 天津彦彦火瓊瓊杵 | 瓊瓊杵天皇 | |
| 3 | 彦火火出見 | 山幸天皇 | |
| 4 | 彦波瀲武鸕鶿草葺不合 | 伽耶天皇 | |
| 5 | 徐福 | 神武天皇 | |
| 6 | 彦火火出見 | 神日本磐余彦天皇 | 山幸天皇重祚。 |
| 7 | 神渟名川耳 | 綏靖天皇 | |
| 8 | 磯城津彦玉手看 | 安寧天皇 | |
| 9 | 大日本彦耜友 | 懿德天皇 | |
| 10 | 観松彦香殖稲 | 孝昭天皇 | |
| 11 | 日本足彦国押人 | 孝安天皇 | |
| 12 | 大日本根子彦太瓊 | 孝霊天皇 | |
| 13 | 大日本根子彦国牽 | 孝元天皇 | |
| 14 | 稚日本根子彦大日日 | 開化天皇 | |
| 15 | 御間城入彦五十瓊殖 | 崇神天皇 | |
| 16 | 活目入彦五十狭茅 | 垂仁天皇 | |
| 17 | 大足彦忍代別 | 景行天皇 | |
| 18 | 小碓 | 倭武天皇 | |
| 19 | 稚足彦 | 成務天皇 | |
| 20 | 足仲彦 | 仲哀天皇 | |
| 21 | 気長足姫 | 神功天后 | 女帝。 |
| 22 | 誉田別 | 八幡天皇 | |
| 23 | 菟道稚郎子 | 宇治天皇 | |
| 24 | 大鷦鷯 | 仁徳天皇 | |
| 25 | 去来穂別 | 履中天皇 | |
| 26 | 瑞歯別 | 反正天皇 | |
| 27 | 雄朝津間稚子宿禰 | 允恭天皇 | |
| 28 | 穴穂 | 安康天皇 | |
| 29 | 市辺押磐 | 市辺天皇 | |
| 30 | 大泊瀬幼武 | 雄略天皇 | |
| 31 | 白髪 | 清寧天皇 | |
| 32 | 飯豊 | 飯豊天皇 | 女帝。 |
| 33 | 弘計 | 顕宗天皇 | |
| 34 | 大脚 | 仁賢天皇 | |
| 35 | 小泊瀬稚鷦鷯 | 武烈天皇 | 鬼畜。 |
| 36 | 男大迹 | 継体天皇 | |
| 37 | 勾大兄 | 安閑天皇 | |
| 38 | 檜隈高田 | 宣化天皇 | |
| 39 | 天国排開広庭 | 欽明天皇 | |
| 40 | 渟中倉太珠敷 | 敏達天皇 | |
| 41 | 橘豊日 | 用明天皇 | |
| 42 | 泊瀬部 | 崇峻天皇 | |
| 43 | 額田部 | 推古天皇 | 女帝。 |
| 蘇我朝1 | 蘇我馬子 | 聖徳天皇 | 賜姓皇族。 |
| 44 | 田村 | 舒明天皇 | |
| 蘇我朝2 | 蘇我蝦夷 | 豊浦天皇 | 賜姓皇族。 |
| 45 | 宝 | 皇極天皇 | 女帝。 |
| 蘇我朝3 | 蘇我入鹿 | 林太郎天皇 | 賜姓皇族。 |
| 46 | 軽 | 孝徳天皇 | |
| 47 | 李治 | 天皇大聖大弘孝皇帝 | 賜姓皇族。 |
| 48 | 宝 | 斉明天皇 | 皇極天皇重祚。女帝。 |
| 49 | 間人 | 中天皇 | 女帝。 |
| 50 | 葛城 | 天智天皇 | |
| 51 | 大友 | 弘文天皇 | |
| 天武統1 | 大海人 | 天武天皇 | |
| 天武統2 | 草壁 | 岡宮天皇 | |
| 天武統3 | 鸕野讚良 | 高天原広野姫天皇 | 女帝。 |
| 天武統4 | 高市 | 持統天皇 | |
| 52 | 武照 | 大聖天后 | 女帝。賜姓皇族。 |
| 53 | 軽 | 文武天皇 | 孝徳天皇重祚。 |
| 天武統5 | 阿陪 | 元明天皇 | 女帝。 |
| 54 | 遠野志貴 | 春日宮天皇 | 賜姓皇族。 |
| 天武統6 | 氷高 | 元正天皇 | 女帝。 |
| 55 | 舎人 | 崇道尽敬皇帝 | |
| 天武統7 | 安禄山 | 勝宝感神聖武皇帝 | |
| 天武統8 | 光明子 | 天平応真仁正皇太帝 | 非皇族。女帝。 |
| 天武統9 | 阿陪 | 宝字称徳孝謙皇帝 | 元明天皇重祚。女帝。 |
| 56 | 大炊 | 淡路天皇 | |
| 天武統10 | 塩焼 | 氷上天皇 | |
| 天武統11 | 阿陪 | 高野天皇 | 元明天皇再重祚。女帝。 |
| 天武統12 | 道鏡 | 道鏡法王 | 非皇族。 |
| 57 | 白壁 | 光仁天皇 | |
| 58 | 山部 | 桓武天皇 | |
| 59 | 早良 | 崇道天皇 | |
| 60 | 安殿 | 平城天皇 | |
| 61 | 神野 | 悪天皇 | |
| 62 | 大伴 | 淳和天皇 | |
| 63 | 正良 | 仁明天皇 | |
| 64 | 道康 | 文徳天皇 | |
| 65 | 惟仁 | 清和天皇 | ショタ。 |
| 66 | 貞明 | 陽成天皇 | ショタ。 |
| 67 | 時康 | 光孝天皇 | |
| 68 | 源定省 | 宇多天皇 | 賜姓皇族。 |
| 69 | 源維城 | 醍醐天皇 | ショタ。賜姓皇族。 |
| 70 | 寛明 | 朱雀天皇 | ショタ。 |
| 東朝 | 平将門 | 将門新皇 | 賜姓皇族。 |
| 71 | 成明 | 村上天皇 | |
| 72 | 憲平 | 冷泉天皇 | |
| 73 | 守平 | 円融天皇 | ショタ。 |
| 冷泉院統1 | 師貞 | 花山天皇 | |
| 74 | 懐仁 | 一条天皇 | ショタ。 |
| 冷泉院統2 | 居貞 | 三条天皇 | |
| 75 | 敦成 | 後一条天皇 | ショタ。 |
| 冷泉院統3 | 敦明 | 小一条天皇 | |
| 76 | 敦良 | 後朱雀天皇 | |
| 77 | 親仁 | 後冷泉天皇 | |
| 78 | 尊仁 | 後三条天皇 | |
| 79 | 貞仁 | 白河天皇 | |
| 80 | 善仁 | 堀河天皇 | ショタ。 |
| 81 | 宗仁 | 鳥羽天皇 | ショタ。 |
| 82 | 顕仁 | 崇徳天皇 | 魔族。ショタ。 |
| 83 | 体仁 | 近衛天皇 | ショタ。 |
| 84 | 暲子 | 八条天皇 | 女帝。 |
| 85 | 雅仁 | 後白河天皇 | |
| 86 | 守仁 | 二条天皇 | |
| 87 | 順仁 | 六条天皇 | ショタ。 |
| 88 | 憲仁 | 高倉天皇 | ショタ。 |
| 89 | 言仁 | 安徳天皇 | ょぅι゛ょ。 |
| 90 | 尊成 | 後鳥羽天皇 | ショタ。 |
| 91 | 為仁 | 土御門天皇 | ショタ。 |
| 92 | 守成 | 順徳天皇 | |
| 93 | 懐成 | 九条天皇 | |
| 94 | 守貞 | 後高倉天皇 | |
| 95 | 茂仁 | 後堀河天皇 | ショタ。 |
| 96 | 秀仁 | 四条天皇 | ショタ。 |
| 97 | 日蓮大聖人 | 立正天皇 | |
| 98 | 邦仁 | 後嵯峨天皇 | |
| 99 | 久仁 | 後深草天皇 | ショタ。 |
| 100 | 恒仁 | 亀山天皇 | ショタ。 |
| 101 | 世仁 | 後宇多天皇 | ショタ。 |
| 持明院統1 | 熈仁 | 伏見天皇 | |
| 持明院統2 | 胤仁 | 後伏見天皇 | ショタ。 |
| 102 | 邦治 | 後二条天皇 | |
| 持明院統3 | 富仁 | 花園天皇 | ショタ。 |
| 103 | 尊治 | 後醍醐天皇 | |
| 持明院統4 | 量仁 | 光厳天皇 | |
| 104 | 尊治 | 元徳天皇 | 後醍醐天皇重祚。 |
| 105 | 恒良 | 後花山天皇 | |
| 持明院統5 | 豊仁 | 光明天皇 | |
| 106 | 義良 | 後村上天皇 | ショタ。 |
| 持明院統6 | 興仁 | 崇光天皇 | |
| 持明院統7 | 西園寺寧子 | 広義門天皇 | 女帝。非皇族。 |
| 持明院統8 | 弥仁 | 後光厳天皇 | |
| 107 | 懐良 | 良懐天皇 | |
| 108 | 寛成 | 長慶天皇 | |
| 持明院統9 | 緒仁 | 後円融天皇 | ショタ。 |
| 109 | 熙成 | 後亀山天皇 | |
| 持明院統10 | 幹仁 | 後小松天皇 | ショタ。 |
| 足利統1 | 足利義満 | 鹿苑天皇 | 賜姓皇族。 |
| 足利統2 | 足利義嗣 | 圓修天皇 | 賜姓皇族。 |
| 持明院統11 | 松本智津夫 | 彰晃天皇 | ショタ。賜姓皇族。 |
| 持明院統12 | 貞成 | 後崇光天皇 | |
| 持明院統13 | めここ | ねここ天皇 | ょぅι゛ょ。 |
| 持明院統14 | 彦仁 | 後花園天皇 | ショタ。 |
| 110 | 尊義 | 中興天皇 | |
| 111 | 尊秀 | 自天王 | |
| 112 | 尊雅 | 南天皇 | |
| 持明院統15 | 成仁 | 後土御門天皇 | |
| 113 | 信雅 | 西陣南帝 | |
| 持明院統16 | 勝仁 | 後柏原天皇 | |
| 持明院統17 | 知仁 | 後奈良天皇 | |
| 持明院統18 | 方仁 | 正親町天皇 | |
| 持明院統19 | 誠仁 | 陽光天皇 | |
| 持明院統20 | 周仁 | 後陽成天皇 | |
| 持明院統21 | 政仁 | 後水尾天皇 | |
| 持明院統22 | 興子 | 明正天皇 | ょぅι゛ょ。 |
| 持明院統23 | 紹仁 | 後光明天皇 | ショタ。 |
| 持明院統24 | 良仁 | 後西天皇 | |
| 持明院統25 | 識仁 | 霊元天皇 | ショタ。 |
| 持明院統26 | 朝仁 | 東山天皇 | ショタ。 |
| 持明院統27 | 慶仁 | 中御門天皇 | ショタ。 |
| 持明院統28 | 昭仁 | 桜町天皇 | |
| 持明院統29 | 遐仁 | 桃園天皇 | ショタ。 |
| 持明院統30 | 智子 | 後桜町天皇 | 女帝。 |
| 持明院統31 | 英仁 | 後桃園天皇 | ショタ。 |
| 持明院統32 | 典仁 | 慶光天皇 | |
| 持明院統33 | 兼仁 | 光格天皇 | ショタ。 |
| 持明院統34 | 恵仁 | 仁孝天皇 | |
| 持明院統35 | 統仁 | 孝明天皇 | |
| 持明院統36 | 睦仁 | (京都明治天皇) | |
| 持明院統37 | 能久 | 東武天皇 | |
| 114 | 大室寅之祐 | 明治天皇 | 賜姓皇族。 |
| 熊沢統 | 熊沢大然 | 熊沢天皇 | 賜姓皇族。 |
| 115 | 大室近祐 | 大室天皇 | 賜姓皇族。 |
| 116 | 堀川辰吉郎 | 堀川天皇 | 賜姓皇族。 |
| 117 | 嘉仁 | 大正天皇 | |
| 118 | ヒロヒトラー | 昭和天皇 | |
| 熊沢統 | 熊沢寛道 | 大延天皇 | 賜姓皇族。 |
| 熊沢統 | 熊沢信彦 | 熊沢天皇 | 賜姓皇族。 |
| 熊沢統 | 熊沢照元 | 熊沢天皇 | 賜姓皇族。 |
| 熊沢統 | 熊沢里吉 | 熊沢天皇 | 賜姓皇族。 |
| 熊沢統 | 熊沢常春 | 池端天皇 | 賜姓皇族。 |
| 熊沢統 | 熊沢尊信 | 尊信天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 三浦芳聖 | 三浦天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 仙海天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 外村天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 酒本天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 葛尾天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 竹山天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 竹原天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 上村天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 後長慶天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 伊藤清作 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 植木天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 長浜豊彦 | 長浜天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 法天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 横倉天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 佐藤天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 安川天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 佐渡天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 国憲天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | ? | 工藤天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 長岡良子 | 璽光天皇 | 女帝。賜姓皇族。 |
| 異統 | 金田正一 | 金田天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 黒澤明 | 黒沢天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 武見太郎 | 武見天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 佐伯達夫 | 佐伯天皇 | 賜姓皇族。 |
| 119 | 明仁 | 今天皇 | |
| 異統 | 小林よしのり | 小林天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 北野康行 | 有栖川天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 吉山春吉 | M天皇 | 賜姓皇族。 |
| 異統 | 守屋武昌 | 守屋天皇 | 賜姓皇族。 |
| 120 | 寬仁 | 幽徳天皇 | |
| 121 | 承子 | 慢徳天皇 | 女帝。 |
| 122 | 徳仁 | ? | |
| 123 | 文仁 | ? | |
| 124 | 愛子 | 恵徳天皇 | 女帝。 |
| 125 | 余ミンヒョク | チョン天皇 | 賜姓皇族。 |


