数量の比較 (身長)
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
| 単位 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 0.01ハイド(hyde) | 0.02hyde(0.03m) | 一寸法師の身長 |
| 0.1ハイド(hyde) | 0.10hyde(0.16m) | 南くんの恋人の身長 |
| 0.14hyde(0.22m) | 濱口優(よゐこ)のチン長(推定) | |
| 0.28hyde(0.43m) | 世界最長のチン長 | |
| 0.36hyde(0.555m) | ケロロ軍曹の身長 | |
| 1ハイド(hyde) | 1.00hyde(1.56m) | hyde(L'Arc〜en〜Ciel)の身長は156cm |
| 岡村隆史(ナインティナイン)の身長 | ||
| 鏡音レン(VOCALOID2)の身長 | ||
| 1.01hyde(1.58m) | 日本の成人女性の平均身長 | |
| 1.02hyde(1.60m) | 出川哲朗の身長 | |
| 小倉久寛の身長 | ||
| 1.04hyde(1.62m) | 梶原雄太(キングコング)の身長 | |
| 木村拓哉(SMAP)の身長 | ||
| 1.09hyde(1.71m) | 日本の成人男性の平均身長 | |
| 1.34hyde(2.09m) | ジョン・ムルアカの身長 | |
| ジャイアント馬場(故人)の身長 | ||
| 1.47hyde(2.30m) | ジャイアント・シルバの身長 | |
| 和田アキ子の身長 | ||
| 10ハイド(hyde) | 25.6hyde(40m) | 巨神兵の身長 |
| 50.3hyde(80m) | ゴジラの身長 |
| この項目「数量の比較 (身長)」は、内容が足りません。土井さんの身長のように。この記事をhydeも羨むように成長させてあげてください。お願いします。 (Portal:スタブ) |

